Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4
Réf. 443506
Piles intégrées
Piles intégrées
DESCRIPTION
Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4
Réf. 443506Robinet de lavabo électronique mural :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
Corps en inox chromé L.190 mm.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Robinet d'arrêt.
Fixation murale.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
Corps en inox chromé L.190 mm.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Robinet d'arrêt.
Fixation murale.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
Prix public indicatif HT France 2025 : 398,07 €
AVANTAGES

Hyper-économie d'eau de 90 %

Hygiène : aucun contact manuel

Système électronique intégré

Changement sans déposer la robinetterie
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4
Réf. 443506| Alimentation | Piles 6 V |
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Électronique |
| Longueur de bec | 190 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Normes et certifications |
|
| Garantie | |
| Réparabilité | ![]() |
Pièces détachées
PIÈCES DÉTACHÉES
Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4
Réf. 443506
Après janvier 2019 :
| 1. | 490454 |
|
Boîtier électronique |
| 2. | 479650 |
|
Electrovanne |
| 3. | 922016.2P |
|
Brise-jet |
VARIANTES
| 443400 | Sur secteur, bloc encastrable- L.130mm- Mural, arrivée d'eau encastrée | 405,13 € HT | |
|---|---|---|---|
| 443500 | Sur secteur, bloc encastrable- L.190mm- Mural, arrivée d'eau encastrée | 444,46 € HT | |
| 443410 | Sur secteur, bloc encastrable - L.130mm - Traversée de cloison | 405,13 € HT | |
| 443510 | Sur secteur, bloc encastrable - L.190mm - Traversée de cloison | 444,46 € HT | |
| 443406 | Par piles - L.130mm - Mural, arrivée d'eau encastrée | 358,03 € HT | |
| 443416 | Par piles - L.130mm - Traversée de cloison | 358,03 € HT | |
| 443516 | Par piles - L.190mm - Traversée de cloison | 398,07 € HT | |
| 443426 | Par piles - L.130mm - Sur panneau de 1 à 24 mm | 361,93 € HT | |
| 443526 | Par piles - L.190mm - Sur panneau de 1 à 24 mm | 402,15 € HT | |
| 443436 | Par piles - L.130mm - Pour rénovation | 358,03 € HT | |
| 443536 | Par piles - L.190mm - Pour rénovation | 398,07 € HT |
VARIANTES
| 443400 | Sur secteur, bloc encastrable- L.130mm- Mural, arrivée d'eau encastrée | 405,13 € HT | |
|---|---|---|---|
| 443500 | Sur secteur, bloc encastrable- L.190mm- Mural, arrivée d'eau encastrée | 444,46 € HT | |
| 443410 | Sur secteur, bloc encastrable - L.130mm - Traversée de cloison | 405,13 € HT | |
| 443510 | Sur secteur, bloc encastrable - L.190mm - Traversée de cloison | 444,46 € HT | |
| 443406 | Par piles - L.130mm - Mural, arrivée d'eau encastrée | 358,03 € HT | |
| 443416 | Par piles - L.130mm - Traversée de cloison | 358,03 € HT | |
| 443516 | Par piles - L.190mm - Traversée de cloison | 398,07 € HT | |
| 443426 | Par piles - L.130mm - Sur panneau de 1 à 24 mm | 361,93 € HT | |
| 443526 | Par piles - L.190mm - Sur panneau de 1 à 24 mm | 402,15 € HT | |
| 443436 | Par piles - L.130mm - Pour rénovation | 358,03 € HT | |
| 443536 | Par piles - L.190mm - Pour rénovation | 398,07 € HT |
